EP66-A B 平板電腦充電柜
發(fā)布時(shí)間:2020-11-11來(lái)源:本站 作者:sznbone
EP66-A B 平板電腦充電柜
基本參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | EP66-A | EP66-B |
產(chǎn)品尺寸(LxWxH) | W719xD554xH924(mm) | |
工位數(shù)量 | 66 | |
充電工位(LxWxH) | W23.5xD310xH213(mm) | |
裸機(jī)重量 | 59Kg | 61.5Kg |
包裝重量 | 8Kg | |
紙箱尺寸(LxWxH) | W760xD594xH954(mm) | |
主要材質(zhì) | 鈑金+ABS | |
硬件參數(shù) | ||
電源性能 | INPUT交流電AC 110V/220V 50/60Hz 10A | |
產(chǎn)品功率 | 2200W | |
消毒功能 | ◎選配 | |
散熱系統(tǒng) | 強(qiáng)排式散熱風(fēng)扇x2 | |
外部充電口 | USB充電口x3 | |
LED指示燈 | V | 充電紅燈,充滿綠燈 |
隱藏式把手 | ● | |
前門鎖 | 三點(diǎn)平面鎖 | |
后門鎖 | 圓頭鎖 | |
內(nèi)凹儲(chǔ)線槽 | ● | |
核心特點(diǎn) | 細(xì)節(jié)成就更好的用戶體驗(yàn): 1.靜音設(shè)計(jì): ①采用醫(yī)用靜音萬(wàn)向轉(zhuǎn)輪; ②智能溫控雙排氣靜音風(fēng)扇。 2.擺放整齊:配備多功能塑膠隔板,充電線可隱藏排布,充電線和平板電腦(筆電)互不交集,美觀方便,同時(shí)隔板上配有快捷卡位槽,隨用隨取。 3.人體工學(xué):整體車身采用球頭設(shè)計(jì),沒(méi)有直角邊,有效保護(hù)使用者。 4.隱藏式把手設(shè)計(jì):將整個(gè)頂部設(shè)計(jì)成隱藏式把手結(jié)構(gòu),無(wú)需安裝外置把手,推動(dòng)便捷。 5.前門最大旋轉(zhuǎn)角度270°,在使用者操作時(shí),盡量少占用使用場(chǎng)景空間,方便拿取,同時(shí)該設(shè)計(jì)有效降低門的故障率。 6.前門采用三點(diǎn)式平面鎖,防盜性能超過(guò)常規(guī)鎖。 |
細(xì)節(jié)成就更好的用戶體驗(yàn): 1.靜音設(shè)計(jì): ①采用醫(yī)用靜音萬(wàn)向轉(zhuǎn)輪; ②智能溫控雙排氣靜音風(fēng)扇。 2.擺放整齊:配備多功能塑膠隔板,充電線可隱藏排布,充電線和平板電腦(筆電)互不交集,美觀方便,同時(shí)隔板上配有快捷卡位槽,隨用隨取。 3.人體工學(xué):整體車身采用球頭設(shè)計(jì),沒(méi)有直角邊,有效保護(hù)使用者。 4.隱藏式把手設(shè)計(jì):將整個(gè)頂部設(shè)計(jì)成隱藏式把手結(jié)構(gòu),無(wú)需安裝外置把手,推動(dòng)便捷。 5.前門最大旋轉(zhuǎn)角度270°,在使用者操作時(shí),盡量少占用使用場(chǎng)景空間,方便拿取,同時(shí)該設(shè)計(jì)有效降低門的故障率。 6.前門采用三點(diǎn)式平面鎖,防盜性能超過(guò)常規(guī)鎖。 7.充電狀態(tài)顯示:配備抬頭LED指示燈面板(采用PC材質(zhì),顯示清晰,美觀耐用),對(duì)每一臺(tái)電腦的充電狀態(tài)進(jìn)行全面監(jiān)測(cè),充電中顯示紅燈,充滿顯示綠燈。 8.支持快速安裝調(diào)試。 |
安全保護(hù) | 1.過(guò)欠壓保護(hù):過(guò)壓脫扣280V,欠壓脫扣55-160V,自復(fù)位延時(shí)30±10s 2.接地保護(hù):可靠性接地,接地電阻在25A電流下,接地電阻小于0.1Ω。 接地防止觸電保護(hù)人身安全 3.過(guò)載保護(hù):超載時(shí)自動(dòng)切換恒載模式,嚴(yán)重超載時(shí)切斷電源,保護(hù)設(shè)備 4.過(guò)流保護(hù):當(dāng)電流超過(guò)10A時(shí),小于14.5A,脫扣時(shí)間小于1h.當(dāng)電流在22.5A時(shí),脫扣時(shí)間小于2s. 解除故障時(shí),可恢復(fù) 5.短路保護(hù): 當(dāng)短路時(shí),脫扣小于時(shí)間小于0.1s.解除故障時(shí),可恢復(fù) 6.浪涌保護(hù):對(duì)超出正常工作電壓的瞬間過(guò)壓或其他瞬時(shí)過(guò)壓的電涌進(jìn)行泄流,保護(hù)連接設(shè)備免于受損 7.漏電保護(hù):快速型漏電保護(hù)裝置,雙重漏電保護(hù),防止人身觸電和漏電,保障安全 8.隔離保護(hù):強(qiáng)弱電隔離設(shè)計(jì),電器屏蔽式安裝,安全低壓 |
|
使用環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度0℃~45℃ 工作環(huán)境濕度20%~80% 存放環(huán)境溫度-15℃~45℃ |
|
認(rèn)證 | 整機(jī)通過(guò)國(guó)家CCC強(qiáng)制認(rèn)證,CE,FCC,ROHS,REACH,CA65 | |
提供由第三方專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的防漏電安全檢測(cè)報(bào)告;綠色環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品,供應(yīng)商通過(guò)ISO9001和 ISO14001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,是深圳市教育信息化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)會(huì)員單位,具有深圳市教育裝備行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員證書(shū) | ||
外觀特征 | ||
醫(yī)療靜音萬(wàn)向輪 | 4個(gè) | |
自助剎車輪 | 4個(gè) | |
電源線存放槽 | 1個(gè) | |
推車把手 | 整體隱藏式(項(xiàng)目需要可增配外置把手,屬于選配) | |
包裝清單 | 充電車 x1 門鎖鑰匙 x2 電源線 x1 產(chǎn)品合格證x1 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)x1 |
充電車 x1 門鎖鑰匙 x2 電源線 x1 產(chǎn)品合格證x1 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)x1 |
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | |
質(zhì)保備注 | 整機(jī)保修1年,鈑金部件保修3年,電器部件保修1年 |
- 上一條:EN48平板電腦充電柜
- 下一條:?大圓弧PDU版平板電腦充電柜